株式基本情報
銘柄基本情報
事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 |
---|---|
配当基準日 | 期末:毎年3月31日、中間:毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 ・郵送先 |
0120-782-031 (フリーダイヤル) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 電子公告(http://www.cflogi.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合、日本経済新聞に掲載。 |
上場市場 | 東証一部 |
証券コード | 9099(陸運) |
売買単位 | 100株 |
発行可能 株式総数 |
100,000,000株 |
発行済 株式総数 |
25,690,766株 |
株主数 | 8,739人(2020年3月31日現在) |
株主情報
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
マルハニチロ株式会社 | 2,018千株 | 7.92% |
協同乳業株式会社 | 1,491千株 | 5.86% |
農林中央金庫 | 1,243千株 | 4.88% |
共栄火災海上保険株式会社 | 1,231千株 | 4.83% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND |
1,079千株 | 4.24% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,010千株 | 3.97% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 982千株 | 3.86% |
C&Fロジホールディングス従業員持株会 | 870千株 | 3.42% |
C&Fロジホールディングス取引先持株会 | 802千株 | 3.15% |
JA三井リース株式会社 | 746千株 | 2.93% |
(注)
1.持株比率は自己株式(233,591株)を控除して計算しております。
1.持株比率は自己株式(233,591株)を控除して計算しております。
2.持株数は千株未満、持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
金融機関 | 34.76% |
---|---|
国内法人等 | 32.30% |
外国法人等 | 6.88% |
個人その他 | 26.06% |